 
 
                            1、產(chǎn)品介紹:WDZA-YJLH80鎧裝電纜是一種高柔性的自鎖型鋁鎧裝,90度交聯(lián)聚乙烯絕緣單芯或多芯低煙無鹵電纜。在實(shí)現(xiàn)同等電氣性能的前提下,鋁合金電纜比銅芯電纜的價(jià)格要低30%~50%,導(dǎo)體具有抗蠕變、高柔韌、強(qiáng)延展、低反彈、連接穩(wěn)定的特點(diǎn),絕緣層具有耐高溫、防燃燒、抗老化、強(qiáng)耐用、低碳環(huán)保的特性,鎧裝層經(jīng)濟(jì)性能優(yōu)越,特殊的自鎖形式,堅(jiān)固強(qiáng)韌。同時(shí),電纜在工廠用高柔性的自鎖型鋁鎧裝組裝完畢,不需要管道及其附件和人工密集的拉線、扣線和成管等工序,減少了管道布線所帶來的施工難度和人力成本;可應(yīng)用于非潮濕環(huán)境的明線或暗線敷設(shè),并具備與管道方式敷線的相同性,可替代銅纜YJV、YJV22、WDZ-YJV、VV系列產(chǎn)品。WDZA-YJLH80為低煙無鹵型,符合IE60754、GB17650.2、IEC60502.1及GB12706.1所測項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。
主要規(guī)格:多芯(詳見下表,表1)
額定電壓:0.6/1 KV
使用要求:適用于0.6/1 KV電壓等級;適用于90℃下干燥或潮濕場所;可室內(nèi)、室外安裝,可垂直安裝,也可托架或沿墻敷設(shè),彎曲半徑較小為7倍外徑,也可360°彎曲;適用于民用、商業(yè)、工業(yè)、大型場館、娛樂場所、礦井、地鐵以及各類級別危險(xiǎn)地區(qū)等場所。
參數(shù)表格
表1
| 型號 | 芯數(shù) | 額定電壓/標(biāo)稱截面 | ||||
| 0.6/1kv | 
 | 8.7/10 kv 8.7/15kv | 
 | 26/35 kv | ||
| WDZC-YJLHY(ZC-TC90) | 3 | 25-400 | 無結(jié)構(gòu) | 無結(jié)構(gòu) | ||
| 3+1 | 25-400 | 
 | 
 | |||
| 3+2 | 25-400 | 
 | 
 | |||
| 4 | 25-400 | 
 | 
 | |||
| 4+1 | 25-400 | 
 | 
 | |||
表2、鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃外護(hù)套0.6/1kV電力電纜(3芯)
| 導(dǎo)體截面 | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時(shí)鋁合金導(dǎo)體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
| m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) | 
| 3×25 | 6.0 | 0.90 | 1.8 | 21.5 | 489 | 1.2000 | 0.4440 | 90 | 100 | 
| 3×35 | 7.0 | 0.90 | 1.8 | 23.7 | 606 | 0.8680 | 0.3790 | 110 | 120 | 
| 3×50 | 8.0 | 1.00 | 1.8 | 26.3 | 761 | 0.6410 | 0.3550 | 130 | 140 | 
| 3×70 | 10.0 | 1.10 | 2.0 | 31.5 | 1060 | 0.4430 | 0.3350 | 1780 | 175 | 
| 3×95 | 11.6 | 1.10 | 2.1 | 35.3 | 1368 | 0.3200 | 0.2900 | 205 | 210 | 
| 3×120 | 13.0 | 1.20 | 2.2 | 39.0 | 1685 | 0.2530 | 0.2820 | 240 | 235 | 
| 3×150 | 14.4 | 1.40 | 2.4 | 43.3 | 2058 | 0.2060 | 0.2940 | 275 | 265 | 
| 3×185 | 16.0 | 1.60 | 2.5 | 48.0 | 2545 | 0.1640 | 0.3030 | 320 | 301 | 
| 3×240 | 18.2 | 1.70 | 2.7 | 53.6 | 3230 | 0.1250 | 0.2830 | 385 | 355 | 
| 3×300 | 20.5 | 1.80 | 2.9 | 59.5 | 3967 | 0.1000 | 0.2630 | 450 | 409 | 
| 3×400 | 23.4 | 2.00 | 3.1 | 67.3 | 5040 | 0.0778 | 0.2430 | 515 | 463 | 
表3、鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃外護(hù)套0.6/1kV電力電纜(3+1芯)
| 導(dǎo)體截面 | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時(shí)鋁合金導(dǎo)體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
| m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) | 
| 3×25+1×16 | 6.0 | 0.90 | 1.8 | 22.7 | 563 | 1.2000 | 0.4440 | 105 | 120 | 
| 3×35+1×16 | 7.0 | 0.90 | 1.8 | 24.6 | 677 | 0.8680 | 0.3790 | 130 | 140 | 
| 3×50+1×25 | 8.1 | 1.00 | 1.8 | 27.9 | 885 | 0.6410 | 0.3550 | 160 | 170 | 
| 3×70+1×35 | 10.0 | 1.00 | 2.0 | 32.7 | 1203 | 0.4430 | 0.3350 | 203 | 203 | 
| 3×95+1×50 | 11.6 | 1.10 | 2.1 | 36.7 | 1562 | 0.3200 | 0.2900 | 255 | 250 | 
| 3×120+1×70 | 13.0 | 1.20 | 2.3 | 41.3 | 1968 | 0.2530 | 0.2820 | 300 | 285 | 
| 3×150+1×70 | 14.4 | 1.40 | 2.4 | 44.9 | 2323 | 0.2060 | 0.2940 | 350 | 320 | 
| 3×185+1×95 | 16.0 | 1.60 | 2.6 | 49.9 | 2913 | 0.1640 | 0.3030 | 376 | 382 | 
| 3×240+1×120 | 18.2 | 1.70 | 2.8 | 55.7 | 3673 | 0.1250 | 0.2830 | 435 | 439 | 
| 3×300+1×150 | 20.5 | 1.80 | 3.0 | 61.8 | 4520 | 0.1000 | 0.2630 | 484 | 489 | 
| 3×400+1×185 | 23.4 | 2.00 | 3.2 | 69.7 | 5730 | 0.0778 | 0.2430 | 555 | 561 | 
表4、鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃外護(hù)套0.6/1kV電力電纜(3+2芯)
| 導(dǎo)體截面 | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時(shí)鋁合金導(dǎo)體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
| m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) | 
| 3×25+2×16 | 6.0 | 0.90 | 1.8 | 24.3 | 646 | 1.2000 | 0.4440 | 85 | 92 | 
| 3×35+2×16 | 7.0 | 0.90 | 1.8 | 26.0 | 749 | 0.8680 | 0.3790 | 102 | 110 | 
| 3×50+2×25 | 8.1 | 1.00 | 1.9 | 29.8 | 1004 | 0.6410 | 0.3550 | 123 | 131 | 
| 3×70+2×35 | 10.0 | 1.10 | 2.1 | 34.7 | 1369 | 0.4430 | 0.3350 | 152 | 159 | 
| 3×95+2×50 | 11.6 | 1.10 | 2.2 | 39.0 | 1780 | 0.3200 | 0.2900 | 184 | 190 | 
| 3×120+2×70 | 13.0 | 1.20 | 2.4 | 44.3 | 2281 | 0.2530 | 0.2820 | 213 | 216 | 
| 3×150+2×70 | 14.4 | 1.40 | 2.5 | 47.5 | 2650 | 0.2060 | 0.2940 | 241 | 240 | 
| 3×185+2×95 | 16.0 | 1.60 | 2.7 | 52.9 | 3313 | 0.1640 | 0.3030 | 277 | 271 | 
| 3×240+2×120 | 18.2 | 1.70 | 2.9 | 59.1 | 4181 | 0.1250 | 0.2830 | 325 | 312 | 
| 3×300+2×150 | 20.5 | 1.80 | 3.1 | 65.6 | 5155 | 0.1000 | 0.2630 | 361 | 346 | 
| 3×400+2×185 | 23.4 | 2.00 | 3.3 | 73.8 | 6491 | 0.0778 | 0.2430 | 424 | 410 | 
表5、鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃外護(hù)套0.6/1kV電力電纜(4芯)
| 導(dǎo)體截面 | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時(shí)鋁合金導(dǎo)體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
| m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) | 
| 4×25 | 6.0 | 0.90 | 1.8 | 23.5 | 601 | 1.2000 | 0.4440 | 87 | 98 | 
| 4×35 | 7.0 | 0.90 | 1.8 | 26.0 | 750 | 0.8680 | 0.3790 | 120 | 130 | 
| 4×50 | 8.1 | 1.00 | 1.9 | 29.1 | 961 | 0.6410 | 0.3550 | 151 | 161 | 
| 4×70 | 10.0 | 1.10 | 2.1 | 35.0 | 1345 | 0.4430 | 0.3350 | 183 | 192 | 
| 4×95 | 11.6 | 1.10 | 2.2 | 39.2 | 1744 | 0.3200 | 0.2900 | 238 | 234 | 
| 4×120 | 13.0 | 1.20 | 2.4 | 43.4 | 2154 | 0.2530 | 0.2820 | 285 | 276 | 
| 4×150 | 14.4 | 1.40 | 2.5 | 48.2 | 2636 | 0.2060 | 0.2940 | 328 | 318 | 
| 4×185 | 16.0 | 1.60 | 2.7 | 53.4 | 3266 | 0.1640 | 0.3030 | 375 | 351 | 
| 4×240 | 18.2 | 1.70 | 2.9 | 59.8 | 4155 | 0.1250 | 0.2830 | 405 | 391 | 
| 4×300 | 20.5 | 1.80 | 3.1 | 66.4 | 5111 | 0.1000 | 0.2630 | 422 | 392 | 
| 4×400 | 23.4 | 2.00 | 3.4 | 75.1 | 6503 | 0.0778 | 0.2430 | 465 | 425 | 
表6、鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃外護(hù)套0.6/1kV電力電纜(4+1芯)
| 導(dǎo)體截面 | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 20℃時(shí)鋁合金導(dǎo)體直流電阻 | 絕緣電阻 | 電纜載流量 | |
| m㎡ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | ≧MΩ/㎞ | 空氣中(A) | 直埋土壤中(A) | 
| 4×25+1×16 | 6.0 | 0.90 | 1.8 | 25.0 | 680 | 1.2000 | 0.4440 | 88 | 97 | 
| 4×35+1×16 | 7.0 | 0.90 | 1.8 | 27.3 | 837 | 0.8680 | 0.3790 | 115 | 125 | 
| 4×50+1×25 | 8.1 | 1.00 | 2.0 | 31.1 | 1105 | 0.6410 | 0.3550 | 150 | 159 | 
| 4×70+1×35 | 10.0 | 1.10 | 2.1 | 36.7 | 1508 | 0.4430 | 0.3350 | 178 | 183 | 
| 4×95+1×50 | 11.6 | 1.10 | 2.3 | 41.2 | 1962 | 0.3100 | 0.2900 | 228 | 237 | 
| 4×120+1×70 | 13.0 | 1.20 | 2.4 | 46.2 | 2475 | 0.2530 | 0.2820 | 279 | 287 | 
| 4×150+1×70 | 14.4 | 1.40 | 2.6 | 50.5 | 2948 | 0.2060 | 0.2940 | 323 | 338 | 
| 4×185+1×95 | 16.0 | 1.60 | 2.8 | 56.1 | 3669 | 0.1640 | 0.3030 | 359 | 364 | 
| 4×240+1×120 | 18.2 | 1.70 | 3.0 | 62.7 | 4681 | 0.1250 | 0.2830 | 415 | 419 | 
| 4×300+1×150 | 20.5 | 1.80 | 3.2 | 69.7 | 5762 | 0.1000 | 0.2630 | 461 | 466 | 
| 4×400+1×185 | 23.4 | 2.00 | 3.5 | 78.6 | 7320 | 0.0778 | 0.2430 | 529 | 535 | 
產(chǎn)品推薦
鄭州電纜廠有限公司 |豫ICP備17025662號 |本網(wǎng)站由銳之旗提供技術(shù)支持
銷售中心:鄭州市二七區(qū)行云路漓江路錦榮中心5區(qū)B塔1536號 電 話:0371-60106661 13938525297